Die Gewinner des Pfälzer Berglauf-Pokals
| 1998: | Christian Englert (LTC Mutterstadt) | Sabine Rankel (TSG Eisenberg) |
| 1999: | Christian Englert (LTC Mutterstadt) | Sabine Rankel (TSG Eisenberg) |
| 2000: | Dan Rooney (LLG Landstuhl) | Sabine Rankel (TSG Eisenberg) |
| 2001: | Georg Frank (LLG Landstuhl) | Julia Alter (TSV Talheim) |
| 2002: | Martin Musial (TV Meisenheim) | Isabella Bernhard (TSG Maxdorf) |
| 2003: | Martin Musial (TV Meisenheim) | Sabine Rankel (LC Bad Dürkheim) |
| 2004: | Matthias Hecktor (1. FC Kaiserslautern) | Sabine Rankel (LC Bad Dürkheim) |
| 2005: | Matthias Hecktor (1. FC Kaiserslautern) | Sabine Rankel (LC Bad Dürkheim) |
| 2006: | André Bour (LSC Athlon Kusel) | Sabine Rankel (LC Bad Dürkheim) |
| 2007: | Matthias Hecktor (TuS Heltersberg) | Sabine Rankel (LC Bad Dürkheim) |
| 2008: | Matthias Hecktor (TuS Heltersberg) | Sabine Rankel (LC Bad Dürkheim) |
| 2009: | Matthias Hecktor (TuS Heltersberg) | Eve Rauschenberg (TV Maikammer) |
| 2010: | Stefan Hinze (LG DUV) | Sabine Rankel (LC Bad Dürkheim) |
| 2011: | Stefan Hinze (LG DUV) | Eva Katz (TV Hatzenbühl) |
Downloads
Pokalsieger
Pokalsieger_Stand_2011 pdf - 12.92 kb
Teilnehmerzahlen
Teilnehmer_Stand_26.02.2012 pdf - 21.49 kb


